Цены
Консультация и комплексное обследование
| Услуга | Цена | |
|---|---|---|
| Прием (консультация) врача-офтальмолога первичный | 1800 ₽ | |
| Прием (консультация) врача-офтальмолога повторный (в течение 3-х месяцев после первичной консультации) | 1500 ₽ | |
| Прием (консультация) главного врача, заместителя главного врача после первичного приема врача-офтальмолога | 1500 ₽ | |
| Прием (консультация) офтальмохирурга после первичного приема врача-офтальмолога | 1500 ₽ | |
| Комплексное обследование, в том числе перед оперативными вмешательством | 3000 ₽ | |
| Дополнительное обследование, в том числе перед оперативным вмешательством | 1500 ₽ | |
| Комплексное обследование пациента с заболеванием сетчатки | 3000 ₽ | |
| Комплекс исследований для расчета ИОЛ (оптическая биометрия, А/И скан, расчет по мультиформулам) | 1500 ₽ |
Диагностические методы исследования
| Услуга | Цена | |
|---|---|---|
| Визометрия (исследование остроты зрения с полной коррекцией) | 500 ₽ | |
| Рефрактометрия | 400 ₽ | |
| Офтальмотонометрия (автоматическая пневмотометрия) | 400 ₽ | |
| Офтальмотонометрия (тонометрия по Маклакову) | 500 ₽ | |
| Тонография | 800 ₽ | |
| Суточная тонометрия | 1000 ₽ | |
| Оптическая или ультразвуковая биометрия глаза | 1000 ₽ | |
| Ультразвуковое исследование глазного яблока | 700 ₽ | |
| Кератопахометрия (определение толщины роговицы) | 700 ₽ | |
| Кератотопография (на аппарате Пентакам) | 2000 ₽ | |
| Компьютерная периметрия (статическая, кинетическая, специальная) | 1000 ₽ | |
| Биомикроскопия | 1000 ₽ | |
| Офтальмоскопия (осмотр глазного дна) | 1000 ₽ | |
| Осмотр периферии глазного дна с использованием трехзеркальной линзы Гольдмана | 1000 ₽ | |
| Гониоскопия | 1000 ₽ | |
| Исследование цветоощущения | 700 ₽ | |
| Тест Ширмера | 500 ₽ | |
| Исследование заднего эпителия роговицы | 700 ₽ | |
| Оптическое исследование глаза с помощью компьютерного анализатора (оптическая когерентная томография сетчатки) оперированных в клинике «Мона Лиза» 1 глаз | 500 ₽ | |
| Оптическое исследование глаза с помощью компьютерного анализатора (оптическая когерентная томография) | 2000 ₽ | |
| Комплексное исследование головки зрительного нерва, слоя нервных волокон с помощью компьютерного анализатора (оптическая когерентная томография ДЗН, слоя нервных волокон, комплекса ганглиозных клеток сетчатки) и сетчатки | 2000 ₽ |
Лазерное лечение
| Услуга | Цена | |
|---|---|---|
| Секторная лазеркоагуляция сетчатки (профилактическая периферическая лазерная коагуляция сетчатки) 1 глаз | 7000 ₽ | |
| Панретинальная лазерная коагуляция при сахарном диабете, постромботической ретинопатии, отечной форме ВМД и др. первая процедура 1 глаз | 5000 ₽ | |
| Панретинальная лазерная коагуляция при сахарном диабете, постромботической ретинопатии, отечной форме ВМД и др. повторная процедура 1 глаз | 3500 ₽ | |
| Лазерная корепраксия, дисцизия задней капсулы хрусталика 1 глаз | 8000 ₽ | |
| Лазерная корепраксия, дисцизия задней капсулы хрусталика для пациентов оперированных в клинике «Мона Лиза» 1 глаз | 5000 ₽ | |
| Лазерная иридэктомия 1 глаз | 5000 ₽ | |
| Лазерная гониодесцеметопунктура 1 глаз | 4500 ₽ | |
| Лазерная трабекулопластика 1 глаз | 5500 ₽ |
Хирургическое лечение
| Услуга | Цена | |
|---|---|---|
| Кератомилез (лазерная коррекция зрения по методике Фемтоласик) 1 глаз | 39000 ₽ | |
| Кератомилез (Лазерная коррекция зрения по методике Фемтоласик) (Кастомизированная персонифицированная лазерная коррекция) 1 глаз | 41900 ₽ | |
| Эксимелазерная фоторефракционная кератэктомия (лазерная коррекция зрения по методике трансэпителиальноц ФРК) 1 глаз | 19500 ₽ | |
| Кератомилез (Лазерная коррекция зрения. Докоррекция для пациентов, оперированных в сторонних организациях) 1 глаз | 20000 ₽ |
Хирургическое лечение катаракты
| Услуга | Цена | |
|---|---|---|
| Факоэмульсификация без интраокулярной линзы. Факофрагментация, факоаспирация 1 глаз | 22000 ₽ | |
| Факоэмульсификация без интраокулярной линзы. Факофрагментация, факоаспирация, осложненной катаракты 1 степени 1 глаз | 37000 ₽ | |
| Факоэмульсификация без интраокулярной линзы. Факофрагментация, факоаспирация осложненной катаракты 2-3 степени 1 глаз | 470000 ₽ | |
| Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной сферической линзы (Германия) 1 глаз | 35900 ₽ | |
| Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной сферической линзы (Индия, Россия) 1 глаз | 39900 ₽ | |
| Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной асферической линзы (Россия,США, Индия, Великобритания) 1 глаз | 45000 ₽ | |
| Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной асферической линзы с улучшенной оптикой (Германия, США, Великобритания) 1 глаз | 55000 ₽ | |
| Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной асферической линзы с улучшенной оптикой и с удлиненным фокусом (Tecnis Eyhance ICB) 1 глаз | 60000 ₽ | |
| Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзой с удлинённым фокусом (Rayner EMV EDOF) 1 глаз | 70000 ₽ | |
| Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзой с удлинённым фокусом (Bausch+lomb – LuxSmart) 1 глаз | 72000 ₽ | |
| Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной асферической линзы с улучшенной оптикой и с удлиненным фокусом (Tecnis Eyhance Toric DIU) 1 глаз | 80000 ₽ | |
| Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной торической линзы 1 глаз | 75000 ₽ | |
| Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы с удлинённым фокусом 1 глаз | 120000 ₽ | |
| Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы с торической линзы углубленным фокусом (Bausch+lomb – LuxSmart) 1 глаз | 90000 ₽ | |
| Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы с торической линзы углубленным фокусом (Tecnis) 1 глаз | 140000 ₽ | |
| Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы с торической линзы углубленным фокусом 1 глаз | 145000 ₽ | |
| Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной мультифокальной, трифокальной линзы (Supraphob regen (Индия) 1 глаз | 60000 ₽ | |
| Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной мультифокальной, трифокальной линзы (Tecnis, Zeiss)1 глаз | 135000 ₽ | |
| Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной мультифокальной, трифокальной линзы (Panoptix, RayOne, Hydro-Soft, Lentis) 1 глаз | 140000 ₽ | |
| Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной мультифокальной, трифокальной линзы (Rayner Galaxy) 1 глаз | 150000 ₽ | |
| Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной трифокально-торической линзы 1 глаз | 150000 ₽ | |
| Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы с непрерывным диапазоном фокуса 1 глаз | 150000 ₽ | |
| Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной трифокально-торической линзы Rayner- RayOne Galaxy Toric (Великобритания) 1 глаз | 170000 ₽ | |
| Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы с непрерывным диапазоном фокуса торика Johnson & Johnson- TECNIS Odyssey Toric DRT (США) | 170000 ₽ | |
| Имплантация интраокулярной линзы в афакичный глаз 1 глаз | 25000 ₽ | |
| Реконструкция задней камеры глаза | 12000 ₽ | |
| Реконструкция угла передней камеры глаза | 12000 ₽ | |
| Удаление хрусталиковых масс | 12000 ₽ | |
| Репозиция и фиксация дислоцированной интраокулярной линзы | 20000 ₽ | |
| Репозиция с подшиванием интраокулярной линзы | 30000 ₽ | |
| Удаление интраокулярной линзы | 30000 ₽ | |
| Витреоретинальная поддержка при факоэмульсификации катаракты | 45000 ₽ |
Хирургическое лечение стекловидного тела и сетчатки
| Услуга | Цена | |
|---|---|---|
| Витреоэктомия задняя субтотальная закрытая | 80000 ₽ | |
| Витреоэктомия задняя субтотальная закрытая с применением аутологической плазмы | 95000 ₽ | |
| Витреоэктомия задняя субтотальная закрытая (эндовитреальное вмешательство для ранее оперированных пациентов) | 20000 ₽ | |
| Витреоэктомия задняя субтотальная закрытая с введением силикона бесшовная | 110000 ₽ | |
| Витреоэктомия задняя субтотальная закрытая с удалением силиконового масла | 30000 ₽ |
Хирургическое лечение глаукомы
| Услуга | Цена | |
|---|---|---|
| Глубокая склерэктомия (с гониодесцеметогониопунктурой) 1 глаз | 15000 ₽ | |
| Трабекулоэктомия (синусотрабекулоэктомия) 1 глаз | 16000 ₽ |
Другие операции
| Услуга | Цена | |
|---|---|---|
| Иссечение халязиона | 10000 ₽ | |
| Удаление папиломы | 6000 ₽ | |
| Удаление множественных папилом | 11000 ₽ | |
| Удаление новообразования с ушиванием | 7000 ₽ | |
| Удаление птеригиума 1 глаза | 10000 ₽ | |
| Устранение энтропиона или эктропиона (исправление заворота век) 1 глаз | 15000 ₽ | |
| Интравитреальное введение лекарственных препаратов (Эйлеа) 1 инъекция | 45000 ₽ | |
| Интравитреальное введение лекарственных препаратов (Луцентис, Визкью) 1 инъекция | 45000 ₽ | |
| Интравитреальное введение лекарственных препаратов (Гемаза) 1 инъекция | 10000 ₽ | |
| Удаление инородного тела конъюнктивы 1 глаз | 1000 ₽ | |
| Удаление инородного тела роговицы 1 глаз | 1500 ₽ | |
| Удаление новообразования век 1 глаз (с гистологическим исследованием) | 4500 ₽ | |
| Эпиляция ресниц (коагуляция) 1 глаз | 1200 ₽ | |
| Промывание слёзных путей | 1200 ₽ | |
| Удаление швов с кожи, конъюнктивы, роговицы | 2000 ₽ | |
| Ретросклеропломбирование на 1 глаз | 26000 ₽ | |
| Ретросклеропломбирование на 2 глаза | 40000 ₽ |
Другие манипуляции
| Услуга | Цена | |
|---|---|---|
| Субконъюнктивальная инъекция (без стоимости лекарств) 1 глаз | 800 ₽ | |
| Парабульбарная инъекция (без стоимости лекарств) 1 глаз | 800 ₽ | |
| Экспрессия (выдавливание) и выскабливание фолликулов конъюнктивы (массаж век) 1 глаз | 500 ₽ | |
| Введение в толщу халязиона пролонгированных стероидов (без стоимости препарата) | 1200 ₽ | |
| Внутримышечное введение лекарственных препаратов «Ретиналамин» (при системном или ретробульбарном курсе) 1 процедура | 1000 ₽ | |
| Внутримышечное введение лекарственных препаратов «Ретиналамин» (при системном или ретробульбарном курсе) 10 процедур | 15000 ₽ |
