Цены
Консультация и комплексное обследование
Услуга | Цена | Код |
---|---|---|
Прием (консультация) врача-офтальмолога первичный | 1200 ₽ | В01.029.001 |
Прием (консультация) врача-офтальмолога повторный (в течение 1 года после первичной консультации) | 1000 ₽ | В01.029.002 |
Консультация главного врача после первичного приема | 1000 ₽ | В01.029.002 |
Комплексное обследование, в том числе перед оперативным вмешательством | 2500 ₽ | В01.029.001 А02.26.017 А03.26.011 А03.26.019 А04.26.004 |
Дополнительное обследование, в том числе перед оперативным вмешательством | 1300 ₽ | В01.029.001 А03.26.017 А03.26.019 |
Комплексное обследование пациента с ЗАБОЛЕВАНИЕМ СЕТЧАТКИ | 1900 ₽ | В01.029.001 А03.26.019 |
Подбор контактной коррекции зрения (комплексное обследование пациента перед применением склеральных линз) | 2200 ₽ | А23.26.002 |
Подбор ортокератологических линз (комплексное обследование пациента перед применением ортокератологических линз) | 2200 ₽ | А23.26.001 |
Прием (консультация)врача-офтальмолога повторный перед применением ортокератологических линз | 500 ₽ | А23.26.001 |
Диагностические методы исследования
Услуга | Цена | Код |
---|---|---|
Визометрия (Исследование остроты зрения с полной коррекцией) | 300 ₽ | А02.26.004 |
Рефрактометрия | 300 ₽ | А03.26.008 |
Оптическое исследование глаза с помощью компьютерного анализатора (Оптическая когерентная томография) | 1200 ₽ | А03.26.019.001 |
Офтальмотонометрия (Автоматическая пневмотометрия) | 300 ₽ | А02.26.015 |
Офтальмотонометрия (Тонометрия по Маклакову) | 400 ₽ | А02.26.015 |
Тонография | 800 ₽ | А03.26.015 |
Суточная тонометрия | 700 ₽ | А02.26.015 |
Оптическая или ультразвуковая биометрия глаза | 400 ₽ | А04.26.004 |
Ультразвуковое исследование глазного яблока | 600 ₽ | А04.26.003 |
Кератопахометрия (Определение толщины роговицы) | 700 ₽ | А03.26.011 |
Кератотопография (на аппарате Пентакам) | 1700 ₽ | А02.26.017 |
Компьютерная периметрия (статическая, кинетическая, специальная) | 700 ₽ | А03.26.020 |
Биомикроскопия | 700 ₽ | А03.26.001 |
Офтальмоскопия (Осмотр глазного дна) | 700 ₽ | А02.26.003 |
Осмотр периферии глазного дна с использованием трехзеркальной линзы Гольдмана | 700 ₽ | А03.26.003 |
Гониоскопия | 500 ₽ | А03.26.002 |
Экзофтальмометрия | 300 ₽ | А02.26.022 |
Исследование цветоощущения | 300 ₽ | А02.26.009 |
Тест Ширмера | 200 ₽ | А02.26.020 |
Комплексное исследование головки зрительного нерва, слоя нервных волокон с помощью компьютерного анализатора (Оптическая когерентная томография ДЗН, слоя нервных волокон, комплекса ганглиозных клеток сетчатки) и сетчатки | 1700 ₽ | А03.26.019.003 |
Лазерное лечение
Услуга | Цена | Код |
---|---|---|
Секторная лазеркоагуляция сетчатки (профилактическая периферическая лазерная коагуляция сетчатки) 1 глаз | 7000 ₽ | А22.26.029 |
Панретинальнальная лазерная коагуляция при сахарном диабете, постромботической ретинопатии, отечной форме ВМД и др. первая процедура 1 глаз | 4500 ₽ | А22.26.010 |
Панретинальнальная лазерная коагуляция при сахарном диабете, постромботической ретинопатии, отечной форме ВМД и др. повторная процедура 1 глаз | 3500 ₽ | А22.26.010 |
Лазерная корепраксия, дисцизия задней капсулы хрусталика 1 глаз | 7000 ₽ | А22.26.004 |
Лазерная корепраксия, дисцизия задней капсулы хрусталика для пациентов, оперированных в клинике "Мона Лиза" 1 глаз | 4700 ₽ | А22.26.004 |
Лазерная иридэктомия 1 глаз | 5000 ₽ | А22.26.005 |
Лазерная гониодесцеметопунктура 1 глаз | 4500 ₽ | А22.26.019 |
Лазерная трабекулопластика 1 глаз | 5500 ₽ | А22.26.023 |
Лазерная коррекция зрения
Услуга | Цена | Код |
---|---|---|
Кератомилез (Лазерная коррекция зрения по методике ФЕМТОЛАСИК) 1 глаз | 39000 ₽ | А16.26.047 |
Кератомилез (Лазерная коррекция зрения по методике ФЕМТОЛАСИК) (Кастомизированная персонифицированная лазерная коррекция) 1 глаз | 41900 ₽ | А16.26.047 |
Эксимерлазерная фоторефракционная кератэктомия (Лазерная коррекция зрения по методике трансэпителиальной ФРК) 1 глаз | 19500 ₽ | А16.26.046.002 |
Имплантация интрастромальных сегментов (Фемтолазерная имплантация роговичных сегментов)1 глаз | 40000 ₽ | А16.26.101 |
Кросслинкинг роговичного коллагена с использованием ультрафиолетового излучения 1 глаз | 18000 ₽ | А22.26.031 |
Кератомилез (Лазерная коррекция зрения. Докоррекция для пациентов, оперированных в сторонних организациях) 1 глаз | 20000 ₽ | А16.26.047 |
Хирургическое лечение катаракты
Услуга | Цена | Код |
---|---|---|
Факоэмульсификация без интраокулярной линзы. Факофрагментация, факоаспирация 1 глаз | 22000 ₽ | А16.26.093 |
Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной сферической линзы (Германия) 1 глаз | 35900 ₽ | А16.26.093.002 |
Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной сферической линзы (Индия, Россия) 1 глаз | 34900 ₽ | А16.26.093.002 |
Факоэмульсификация с имплантацией асферической интраокулярной линзы (Германия, США, Россия) 1 глаз | 39900 ₽ | А16.26.093.002 |
Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной асферической линзы с улучшенной оптикой (Германия, США, Великобритания) 1 глаз | 50000 ₽ | А16.26.093.002 |
факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы с удлинённым фокусом Bausch+lomb- LuxSmart 1 глаз | 60000 ₽ | А16.26.093.002 |
Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной торической линзы 1 глаз | 67000 ₽ | А16.26.093.002 |
Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной мультифокально-торической линзы 1 глаз | 118500 ₽ | А16.26.093.002 |
Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной трифокальной линзы 1 глаз | 98900 ₽ | А16.26.093.002 |
Имплантация интраокулярной линзы в афакичный глаз 1 глаз | 25000 ₽ | А16.26.094 |
Реконструкция задней камеры глаза | 10000 ₽ | А16.26.153 |
Реконструкция угла передней камеры глаза | 10000 ₽ | А16.26.146 |
Витреоэктомия задняя субтотальная закрытая | 85000 ₽ | А16.26.089.002 |
Хирургическое лечение глаукомы
Услуга | Цена | Код |
---|---|---|
Глубокая склерэктомия (с гониодесцеметогоииопунктурой) 1 глаз | 12000 ₽ | А16.26.073.001 |
Трабекулоэктомия (синустрабекулоэктомия) 1 глаз | 14000 ₽ | А16.26.070 |
Другие операции и манипуляции
Услуга | Цена | Код |
---|---|---|
Введение в толщу халязиона пролонгированных стероидов (без стоимости препарата) | 500 ₽ | А11.01.010 |
Экспрессия (выдавливание) и выскабливание фолликулов конъюнктивы (массаж век) | 500 ₽ | А16.26.036 |
Парабульбарная инъекция (без стоимости лекарств) | 500 ₽ | А16.26.011 |
Субконъюнктивальная инъекция (без стоимости лекарств) | 800 ₽ | А16.26.016 |
Иссечение халязиона | 5000 ₽ | А16.26.013 |
Удаление птеригиума (с гистологическим исследованием) 1 глаз | 10000 ₽ | А16.26.044 |
Устранение энтропиона или эктропиона (Исправление заворота века) 1 глаз | 5500 ₽ | А16.26.020 |
Интравитреальное введение лекарственных препаратов (Луцентис, Эйлеа, Визкью) 1 инъекция | 45000 ₽ | А16.26.086.001 |
Интравитреальное введение лекарственных препаратов (Озурдекс) 1 инъекция | 80000 ₽ | А16.26.086.001 |
Удаление инородного тела конъюнктивы 1 глаз | 1000 ₽ | А16.26.034 |
Удаление инородного тела роговицы 1 глаз | 1500 ₽ | А16.26.051 |
Удаление новообразования век 1 глаз (с гистологическим исследованием) | 4500 ₽ | А16.26.025 |
Эпиляция ресниц (коагуляция) 1 глаз | 1200 ₽ | А16.26.018 |
Промывание слезных путей | 1200 ₽ | А11.26.004 |
Расщепление слезных точек 1 глаз | 1200 ₽ | А16.26.136 |
Удаление швов с кожи, конъюнктивы, роговицы | 2000 ₽ | А16.30.069 |
Прейскурант детского центра
Услуга | Цена | Код |
---|---|---|
Авторефкератометрия | 300 ₽ | А01.26.002 |
Подбор простой очковой коррекции зрения для дали или для близи:
- авторефрактометрия; |
500 ₽ | А.23.26.001 |
Подбор сложной очковой коррекции зрения (прогрессивных, бифокальных):
- авторефрактометрия; |
600 ₽ | А.23.26.001 |
Первичный подбор мягких контактных линз с обучением | 700 ₽ | А.03.26.010 |
Первичный подбор мягких контактных линз без обучения | 500 ₽ | А.03.26.010 |
Первичный подбор мягких контактных линз торических и мультифокальных без обучения | 600 ₽ | А.03.26.010 |
Первичный подбор мягких контактных линз торических и мультифокальных с обучением | 800 ₽ | А.03.26.010 |
Повторный подбор мягких контактных линз (если в течение 6 месяцев не приобретали мягкие контактные линзы в данной оптике) | 400 ₽ | А.03.26.010 |
Бесконтактная офтальмобиометрия (ПЗО, пахиметрия 1 глаз) | 400 ₽ | А.03.26.009 |
Прием врача-офтальмолога первичный с циклоплегией: - сбор анамнеза; - авторефрактометрия; - определение остроты зрения и коррекция; - офтальмотонометрия (измерение внутриглазного давления); - биомикроскопия (осмотр на щелевой лампе); - циклоплегия; - офтальмоскопия (осмотр глазного дна); - выдача заключения врача-офтальмолога с рекомендациями |
1800 ₽ | В01.029.001 |
Прием врача-офтальмолога первичный без циклоплегии: - сбор анамнеза; - авторефрактометрия; - определение остроты зрения и коррекция; - офтальмотонометрия (измерение внутриглазного давления); - биомикроскопия (осмотр на щелевой лампе); - офтальмоскопия (осмотр глазного дна) - выдача заключения врача-офтальмолога с рекомендациями |
1500 ₽ | В01.029.001 |
Прием врача-офтальмолога повторный (в течение 6 месяцев после первичной консультации): - сбор анамнеза; - авторефрактометрия - определение остроты зрения и коррекция - офтальмотонометрия (измерение внутриглазного давления) - биомикроскопия (осмотр на щелевой лампе) - циклоплегия (при необходимости) - офтальмоскопия (осмотр глазного дна) - выдача заключения врача-офтальмолога с рекомендациями |
1000 ₽ | В01.029.002 |
Консультация врача-офтальмолога кандидата медицинских услуг | 2300 ₽ | В01.029.001 |
Первичная консультация детского врача-офтальмолога по ортокератологической коррекции. Исследование остроты зрения с полной коррекцией: - авторефрактокератометрия; - биомикроскопия; - офтальмоскопия; - кератотопография, - биометрия глаза |
3900 ₽ | В01.029.001; А02.26.004; А03.26.008; А03.26.001; А02.26.003; А02.26.017; А04.26.004 |
Подбор ортокератологических линз | 14200 ₽ | А23.26.002.001 |
Повторная консультация врача-офтальмолога по ортокератологической коррекции (в течение года) | 500 ₽ | В01.029.002 |
Биомикроскопия (экспресс-диагностика катаракты) | 500 ₽ | А03.26.001 |
Удаление инородного тела/ресницы с роговицы и/или слизистой (1 глаз) | 1000 ₽ | А16.26.051 |
Определение оптической силы очковых линз с измерением АРЦ с помощью диоптриметра | 300 ₽ | В01.029.001 |
Регистрация чувствительности и лабильности зрительного анализатора (фосфен) | 300 ₽ | А05.26.003 |
Офтальмотонометрия (измерение внутриглазного давления по Маклакову) | 500 ₽ | А02.26.015 |
Офтальмотонометрия (автоматическая пневмотонометрия) | 400 ₽ | А02.26.015 |
Суточная тонометрия (измерение внутриглазного давления по Маклакову в течение 3 дней утром и вечером) | 1000 ₽ | А02.26.015 |
Офтальмоскопия (осмотр глазного дна) | 600 ₽ | А02.26.003 |
Оптическая биометрия глаза | 400 ₽ | А04.26.004 |
Экспрессия протоков мейбомиевых желез (массаж век - 2 глаза) | 500 ₽ | А16.26.036 |
Инъекция субконъюнктивальная (1 глаз ) | 700 ₽ | А11.26.011 |
Комплексное обследование пациента перед применением склеральных линз | 2200 ₽ | А23.26.002 |
Программа «Миопия»-1 (1 сеанс) | 680 ₽ | А15.26.003 |
Программа «Миопия» - 2 (1 сеанс) | 680 ₽ | А15.26.004 |
Программа «Амблиопия» - 1 (1 сеанс) | 680 ₽ | А15.26.007 |
Программа «Амблиопия» - 2 (1 сеанс) | 680 ₽ | А15.26.005 |
Программа «Косоглазие» - 1 (1 сеанс) | 670 ₽ | А15.26.008 |
Программа «Косоглазие» - 2 (1 сеанс) | 680 ₽ | А15.26.008 |
Комплексные диагностические программы
Аппаратное лечение
Аппаратное лечение (комплексы)
*Пенсионерам на любую услугу скидка 10% при предъявлении пенсионного удостоверения.
** Проверка остроты зрения и выписка рецепта при заказе очков производится бесплатно.